Impact dashboard
Live metrics from every case Salma handles.
Live· Updated 2:18:26 PM
Cases resolved without a human
—
0 of 0 closed cases
Average time to resolution
—
across 0 closed cases
Documents fixed before submission
0(0%)
0 of 0 uploads had an error caught
Officer time saved
0.0hours / month
0 escalations in 30 days × 15 min
Resident satisfaction
—
average of 0 ratings (1–5)
Language split · 0 conversations
- 0%Arabic (0)
- 100%English (0)
Cases opened per day · last 30 days
Show as table
| Date | cases |
|---|---|
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
Top services
Hotspots · last 7 days
No repeated reports in the last 7 days.
0 cases · 0 open · 0 actions taken by Salma · Live data only: every number comes from real use of this service since launch. Officer time saved assumes 15 minutes per escalation.